event burgee venue burgee

2010 4th of July Regatta

Alamitos Bay Yacht Club

Results are final as of 17:52 on July 3, 2010

Contents

CFJ Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 292 CFJ Nigel Lipps Dana Boudreau Alamitos Bay YC 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 2 CFJ Carl Olson Alex Cascell Alamitos Bay YC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 9.0

Cal 20 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 508 Cal 20 John Merchant Chris Wells Alamitos Bay YC 2.0 2.0 2.0 6.0
2nd 69 Cal 20 Mike Wood Ron Wood Alamitos Bay YC 1.0 5.0 3.0 9.0
3rd 400 Cal 20 Robin & Mark Townsend   Alamitos Bay YC 4.0 1.0 7.0 12.0
4th 238 Cal 20 Jennifer Kuritz Steve Kutitz/John Ellis Alamitos Bay YC 5.0 4.0 4.0 13.0
5th 555 Cal 20 Patty Nash/Mark Barnard   Alamitos Bay YC 6.0 3.0 6.0 15.0
6th 728 Cal 20 Paul Merrill/Chas Merrill/Mike Cahan   Alamitos Bay YC 8.0 7.0 1.0 16.0
7th 6 Cal 20 Dave Crockett Sue Crockett/Roy Cundiff Alamitos Bay YC 3.0 8.0 5.0 16.0
8th 662 Cal 20 Lee Smith Mossi Kennedy Alamitos Bay YC 7.0 6.0 8.0 21.0
9th 984 Cal 20 David Wenger Steve Pope 9.0 9.0 9.0 27.0
10th 1506 Cal 20 Cathy Black Smith Todd Smith Alamitos Bay YC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0

Finn Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 28 Finn Vann Wilson   Alamitos Bay YC 4.0 1.0 1.0 6.0
2nd 8 Finn Scott Mason   NHYC/ABYC 2.0 2.0 2.0 6.0
3rd 74 Finn Henry Sprague   1.0 3.0 3.0 7.0
4th 47 Finn Robert Kinney   NHYC/ABYC 3.0 4.0 4.0 11.0

Hobie 16 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 38 Hobie 16 John Hauser Linda Hauser 2.0 1.0 2.0 5.0
2nd 111722 Hobie 16 Steve Leo Jan Bodahely 3.0 3.0 1.0 7.0
3rd 769 Hobie 16 Rex Miller   1.0 4.0 3.0 8.0
4th 1769 Hobie 16 Roger Brown Jordan Brown 4.0 2.0 4.0 10.0

Laser Full Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 Total
1st 183902 Laser Full Nigel Morris   Alamitos Bay YC 1.0 1.0 2.0
2nd 17692 Laser Full Shaun Prestridge   Dana Point YC 2.0 5.0 DNF 7.0
3rd 192874 Laser Full Sanjai Kohli   California YC 5.0 DNC 5.0 DNC 10.0
3rd 192937 Laser Full Sumeet Patel   Alamitos Bay YC 5.0 DNC 5.0 DNC 10.0

Laser Radial Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 181790 Laser Radial Derek Thomas   Westlake YC 3.0 2.0 1.0 6.0
2nd 183836 Laser Radial Tucker Strasser   Del Rey YC 5.0 1.0 2.0 8.0
3rd 179463 Laser Radial Steve Smith   Alamitos Bay YC 1.0 6.0 3.0 10.0
4th 1012232 Laser Radial Charlie Welsh   Newport Harbor YC 2.0 5.0 5.0 12.0
5th 177284 Laser Radial Austen Boyce   Newport Harbor YC 4.0 4.0 4.0 12.0
6th 159878 Laser Radial Emily Grace Peck   Newport Harbor YC 6.0 3.0 6.0 15.0
7th 187378 Laser Radial Teddy Carter   Dana Point YC 7.0 8.0 DNF 8.0 DNC 23.0

Portsmouth Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 667 Portsmouth Dan DeLave Eileen Haubl Alamitos Bay YC 4.0 1.0 1.0 6.0
2nd 8 Portsmouth Craig Yandow Tom Blanton Alamitos Bay YC 2.0 2.0 3.0 7.0
3rd 279 Portsmouth Jeremy Laundergan   Alamitos Bay YC 3.0 3.0 2.0 8.0
4th 3710 Portsmouth Richard Davies   Alamitos Bay YC 1.0 5.0 DNC 5.0 DNC 11.0

Santana 20 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 911 Santana 20 Robert Wright   Alamitos Bay YC 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 457 Santana 20 John Wagner   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 2.0 6.0

Lido 14 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 2506 Lido 14 Mark "Uncle Sam" Ryan Sarah "Harriet Tubman" Ryan Alamitos Bay YC 2.0 1.0 1.0 4.0
2nd 2511 Lido 14 Stu Robertson Mike Anctil Alamitos Bay YC 1.0 2.0 2.0 5.0
3rd 6277 Lido 14 Paul Makielski John Makielski Alamitos Bay YC 4.0 3.0 3.0 10.0
4th 4110 Lido 14 Steve Bloemeke Elaine & Derek Bloemeke Alamitos Bay YC 3.0 4.0 5.0 12.0
5th 4963 Lido 14 Bruce Wasson Evelyn Sanchez Alamitos Bay YC 5.0 5.0 4.0 14.0

Sabot C1 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 8392 Sabot C1 Luke Van Lant   Long Beach YC 2.0 1.0 2.0 5.0
2nd 9326 Sabot C1 Joseph Hou   Newport Harbor YC 1.0 6.0 RAF 1.0 8.0
3rd 9229 Sabot C1 Kai Jensen   Alamitos Bay YC 3.0 2.0 3.0 8.0
4th 9745 Sabot C1 Garrret Fields   Alamitos Bay YC 5.0 3.0 4.0 12.0
5th 7988 Sabot C1 Jacob Warren   Alamitos Bay YC 4.0 4.0 5.0 13.0

Sabot C2 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 9459 Sabot C2 Beth Golison   Alamitos Bay YC 2.0 1.0 1.0 4.0
2nd 9887 Sabot C2 Will Boudreau   Alamitos Bay YC 1.0 2.0 4.0 7.0
3rd 9549 Sabot C2 Lauren Thompson   Alamitos Bay YC 3.0 3.0 2.0 8.0
4th 8293 Sabot C2 Cameron Bloemeke   Alamitos Bay YC 4.0 4.0 3.0 11.0
5th 10037 Sabot C2 Scott Fairbanks   Alamitos Bay YC 5.0 5.0 5.0 15.0
6th 9303 Sabot C2 Bryce Hatch   Alamitos Bay YC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 21.0

Sabot C3 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st ZAC! Sabot C3 Zac Taylor   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 2.0 6.0
2nd 9325 Sabot C3 Kyle Blair   Long Beach YC 6.0 1.0 1.0 8.0
3rd 10108 Sabot C3 Sean Curley   Long Beach YC 5.0 3.0 3.0 11.0
4th 6058 Sabot C3 William Godwin   Long Beach YC 3.0 5.0 4.0 12.0
5th 9692 Sabot C3 Alex Scherz   Long Beach YC 1.0 4.0 8.0 13.0
6th 9565 Sabot C3 Axel Stordahl   Alamitos Bay YC 4.0 6.0 10.0 20.0
7th 9988 Sabot C3 Matthew Fairbanks   Alamitos Bay YC 7.0 8.0 11.0 26.0
8th 10009 Sabot C3 Austin Fernandez   Alamitos Bay YC 14.0 DNC 7.0 9.0 30.0
9th 6574 Sabot C3 James Giles   Long Beach YC 14.0 DNC 14.0 DNC 5.0 33.0
10th 9246 Sabot C3 Jack Satariano   Long Beach YC 14.0 DNC 14.0 DNC 6.0 34.0
11th 10001 Sabot C3 Trent Turigliatto   Long Beach YC 14.0 DNC 14.0 DNC 7.0 35.0
12th 9866 Sabot C3 Maximillian Rosenblad   Alamitos Bay YC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 42.0
12th 7780 Sabot C3 Andrew Carty   Long Beach YC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 42.0

Sr. Sabot Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Fleet HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 4664 Sr. Sabot Paul Anctil   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 1.0 5.0
2nd 9574 Sr. Sabot Kathleen Weishampel   Alamitos Bay YC 4.0 DNC 1.0 2.0 7.0
3rd 8592 Sr. Sabot Mary Riddick   Alamitos Bay YC 1.0 3.0 3.0 7.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting areaVaries
DNFStarted but did not finishVaries
RAFRetired after finishing6

http://www.abyc.org/

http://www.abyc.org

Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com